Enrollment Of Students


S.No. Class Section Strength
1 1 A 0
2 1 C 23
3 1 B 26
4 10 C 26
5 10 A 72
6 10 B 28
7 11 B 0
8 11 A 0
9 12 A 78
10 12 C 104
11 12 B 29
12 12 D 60
13 2 C 31
14 2 B 32
15 2 A 0
16 3 C 0
17 3 A 94
18 3 B 38
19 4 C 30
20 4 A 30
21 4 B 31
22 5 B 30
23 5 C 30
24 5 A 31
25 6 A 38
26 6 B 35
27 6 C 39
28 7 C 32
29 7 A 36
30 7 B 36
31 8 A 33
32 8 B 31
33 8 C 0
34 9 A 0
35 9 C 65
36 9 B 36
37 LKG B 29
38 LKG A 0
39 NC A 26
40 UKG B 28
41 UKG A 57
Copyright © 2021 NLET. All rights reserved.